Einstandserhöhung für die Umschuldung von Immobiliendarlehen

Einstandserhöhung für die Umschuldung von Immobiliendarlehen

Sparkasse Neuss:

Einstandserhöhung für die Umschuldung von Immobiliendarlehen

Die Sparkasse Neuss hat ihre Zinsen für die Umschuldung von Hauskrediten um bis zu 6 Basispunkte angehoben.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1 Jahr: + 0,02% (3,544% -> 3,569%)
2 Jahre: + 0,02% (3,098% -> 3,116%)
3 Jahre: + 0,02% (2,933% -> 2,956%)
4 Jahre: + 0,03% (2,874% -> 2,905%)
5 Jahre: + 0,04% (2,856% -> 2,896%)
6 Jahre: + 0,04% (2,859% -> 2,904%)
7 Jahre: + 0,05% (2,874% -> 2,921%)
8 Jahre: + 0,05% (2,893% -> 2,943%)
9 Jahre: + 0,05% (2,916% -> 2,967%)
10 Jahre: + 0,05% (2,947% -> 2,997%)
11 Jahre: + 0,05% (2,97663% -> 3,02636%)
12 Jahre: + 0,05% (3,006% -> 3,055%)
15 Jahre: + 0,05% (3,067% -> 3,118%)
16-20 Jahre: + 0,06% (3,06% -> 3,117%)

Die vollständige Finanzierungsakte muss zur Sicherung der bisherigen Einstände bis zum Freitag, 02.02.2024, bei der Sparkasse Neuss sein. Das bedeutet, dass die vollständige Finanzierungsakte bis spätestens Donnerstag, 01.02.2024 bei Ihrem Finanzierungsberater vorliegen muss.

Finanzierungsrechner für Baukredit und Umschuldung von Immobiliendarlehen und weitere Informationen finden Sie auf unsrer Webseite – https://www.umschuldungsprofi.de/

Newsletter abonnieren!

Erhalten Sie kostenlos aktuelle Kredit-News und Informationen zu Sonderzins-Aktionen