Kasseler Sparkasse: Margensenkung für die Umschuldung und Grundschuldfinanzierung
- by - admin
- Januar 15, 2024
Die Kasseler Sparkasse senkt am Sonntag, 14.01.2024, die Marge für die Umschuldung um bis zu 30 Basispunkte.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
bis 70% bis 5 Jahre: -0,30% (0.27% -> -0.03%)
bis 70% bis 6 Jahre: -0,30% (0.12% -> -0.18%)
bis 70% bis 7 Jahre: -0,30% (0.07% -> -0.23%)
bis 70% bis 8 Jahre: -0,30% (0.12% -> -0.18%)
bis 70% bis 9 Jahre: -0,30% (0.12% -> -0.18%)
bis 50% bis 10 Jahre: -0,12% (0.02% -> -0.10%)
bis 60% bis 10 Jahre: -0,10% (0.02% -> -0.08%)
bis 70% bis 10 Jahre: -0,02% (0.17% -> 0.15%)
bis 80% bis 10 Jahre: -0,09% (0.24% -> 0.15%)
bis 90% bis 10 Jahre: -0,08% (0.43% -> 0.35%)
bis 100% bis 10 Jahre: -0,10% (0.52% -> 0.42%)
bis 50% bis 15 Jahre: -0,12% (0.10% -> -0.02%)
bis 60% bis 15 Jahre: -0,10% (0.13% -> 0.03%)
bis 80% bis 15 Jahre: -0,15% (0.38% -> 0.23%)
bis 90% bis 15 Jahre: -0,20% (0.53% -> 0.33%)
bis 100% bis 15 Jahre: -0,05% (0.60% -> 0.55%)
Finanzierungsrechner für Baukredit und Umschuldung von Immobiliendarlehen und weitere Informationen finden Sie auf unsrer Webseite – https://www.umschuldungsprofi.de/umschuldung.php