Ostsächsische Sparkasse Dresden

Ostsächsische Sparkasse Dresden

Konditionsanpassung Umschuldung und Immobiliendarlehen

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden hat ihre Basiszinsen für die Umfinanzierung mit grundpfandrechtlicher Absicherung an den Markt angepasst.

Die wichtigsten Sollzinsbindungen im Überblick:

Zins Variabel: + 0,03% (5,06% -> 5,09%)
5 Jahre: – 0,07% (4,27% -> 4,20%)
6 Jahre: – 0,07% (4,27% -> 4,20%)
7 Jahre: – 0,07% (4,27% -> 4,20%)
8 Jahre: – 0,07% (4,27% -> 4,20%)
9 Jahre: – 0,07% (4,27% -> 4,20%)
10 Jahre: – 0,11% (4,31% -> 4,20%)
11 Jahre: – 0,12% (4,46% -> 4,34%)
12 Jahre: – 0,12% (4,46% -> 4,34%)
13 Jahre: – 0,12% (4,46% -> 4,34%)
14 Jahre: – 0,12% (4,46% -> 4,34%)
15 Jahre: – 0,12% (4,46% -> 4,34%)
20 Jahre: – 0,12% (4,51% -> 4,39%)

Bei Finanzierungen mit Konditionserhöhung müssen die vollständige Finanzierungsakten bis zum Dienstag, 05.12.2023, bei der Ostsächsische Sparkasse Dresden sein, um die alt Sätze zu sichern. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Berater.

Finanzierungsrechner für Baukredit und Umschuldung von Immobiliendarlehen und weitere Informationen finden Sie auf unsrer Webseite – https://www.umschuldungsprofi.de/umschuldung.php

Newsletter abonnieren!

Erhalten Sie kostenlos aktuelle Kredit-News und Informationen zu Sonderzins-Aktionen